歡迎來到建德磨床營銷中心
首頁>機(jī)床知識
機(jī)床知識
建德磨床KGS-818AH參數(shù)和建德KGS-818AHD參數(shù)
發(fā)布時間:2022-08-02 11:09:39 最后更新:2022-08-02 11:21:08 瀏覽次數(shù):837KGS-818AH是前后及左右兩軸自動,可依工作需求以手工操控上下進(jìn)給,操作方便。
KGS-818AHD是前后、左右及上下三軸均為自動操作,上下進(jìn)給可先預(yù)設(shè)進(jìn)給量和進(jìn)給次數(shù),工作完畢后機(jī)床自動停止。
以下是建德磨床KGS-818AH參數(shù)和建德KGS-818AHD參數(shù)。
項目 | 單 位 | KGS-818AH | KGS-818AHD | ||||
能力 | 工件臺面尺寸(長x寬) | mm | 460x200 | ||||
工件臺移動量 | 左右 | mm | 540 | ||||
前后 | mm | 260 | |||||
工作臺面至主軸中心距離 | mm | 470 | |||||
工作臺承載重量(含磁盤) | Kgs | 150 | |||||
工作臺及前后進(jìn)給 | 工作臺T 型槽 | mmxN | 14x1 | ||||
工作臺速度 | M/min | 7–25 | |||||
前后手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||||
一圈 | mm | 4 | |||||
前后自動進(jìn)給量 | mm | 0.1–8 | |||||
前后快速量 | 50 Hz | mm/min | 790 | ||||
60 Hz | mm/min | 950 | |||||
上下進(jìn)給 | 上下手輪進(jìn)給量 | 一格 | mm | 0.01 | |||
一圈 | mm | 2 | |||||
上下自動進(jìn)給量 | mm | – | 0.002–0.02 | ||||
上下快速移動量 | mm/min | – | – | ||||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm | Φ205x6-20xΦ31.75 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm | 2850 | ||||
60 Hz | rpm | 3360 | |||||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 2 | ||||
前后馬達(dá) | W | 40 | |||||
上下馬達(dá) | hp | – | |||||
油壓馬達(dá) | hp | 1 | |||||
沖水馬達(dá) | hp | 1/8 | |||||
吸塵馬達(dá) | hp | 3/4 | |||||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 1775 | ||||
占地面積(長x寬) | mm. | 1800x1500 | |||||
機(jī)器重量(凈重/毛重) | Kgs. | 1300/1500 |
以上是建德磨床KGS-818AH參數(shù)和建德KGS-818AHD參數(shù)。如果需要咨詢,請聯(lián)系在線客服或者來電咨詢。